Contracts
What a player is worth (ACTUAL), what comparables get paid (MARKET) vs his CURRENT cap hit. Click for the card + comps.
745 contracts
| Player | Team | Pos | Cap Hit | Market | Actual | Surplus | OVR ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor McDavid | C | $12.5M | $16.3M | $22.0M | +$3.8M | 99 | |
| Nathan MacKinnon | C | $12.6M | $16.3M | $19.8M | +$3.7M | 99 | |
| Nikita Kucherov | RW | $9.5M | $16.2M | $21.0M | +$6.7M | 99 | |
| Cale Makar | D | $9.0M | $15.9M | $20.4M | +$6.9M | 99 | |
| Moritz Seider | D | $8.6M | $15.6M | $15.3M | +$7.1M | 99 | |
| Macklin Celebrini | C | $4.5M | $15.1M | $21.3M | +$10.6M | 98 | |
| Leon Draisaitl | C | $14.0M | $16.4M | $20.6M | +$2.4M | 98 | |
| Cole Caufield | RW | $7.8M | $14.3M | $16.0M | +$6.4M | 98 | |
| Nick Suzuki | C | $7.9M | $14.6M | $13.8M | +$6.8M | 98 | |
| Martin Necas | C | $6.5M | $14.8M | $16.0M | +$8.3M | 98 | |
| Lane Hutson | D | $1.3M | $15.2M | $20.8M | +$13.9M | 98 | |
| Jake Sanderson | D | $8.1M | $15.2M | $16.4M | +$7.2M | 98 | |
| Jason Robertson | LW | $7.8M | $13.3M | $12.8M | +$5.6M | 97 | |
| Clayton Keller | RW | $7.2M | $13.5M | $18.5M | +$6.3M | 97 | |
| Alex DeBrincat | RW | $7.9M | $13.3M | $15.4M | +$5.4M | 97 | |
| Brandon Hagel | LW | $6.5M | $13.3M | $12.2M | +$6.8M | 97 | |
| Sebastian Aho | C | $9.8M | $13.3M | $16.9M | +$3.6M | 97 | |
| Evan Bouchard | D | $10.5M | $15.9M | $13.9M | +$5.4M | 97 | |
| Zach Werenski | D | $9.6M | $15.5M | $20.8M | +$5.9M | 97 | |
| K'Andre Miller | D | $7.5M | $12.6M | $10.1M | +$5.1M | 97 | |
| David Pastrnak | RW | $11.3M | $16.3M | $16.1M | +$5.1M | 96 | |
| Kirill Kaprizov | LW | $9.0M | $16.1M | $18.4M | +$7.1M | 96 | |
| Matt Boldy | LW | $7.0M | $11.9M | $16.3M | +$4.9M | 96 | |
| Jack Eichel | C | $10.0M | $15.7M | $20.6M | +$5.7M | 96 | |
| Nikolaj Ehlers | LW | $8.5M | $12.0M | $14.3M | +$3.5M | 96 | |
| Quinn Hughes | D | $7.8M | $15.9M | $19.6M | +$8.0M | 96 | |
| Matthew Schaefer | D | $4.5M | $15.2M | $14.2M | +$10.7M | 96 | |
| Erik Karlsson | D | $11.5M | $13.3M | $14.8M | +$1.8M | 96 | |
| Tage Thompson | C | $7.1M | $11.0M | $16.0M | +$3.8M | 95 | |
| Jake Guentzel | C | $9.0M | $14.8M | $16.0M | +$5.8M | 95 | |
| Nick Schmaltz | C | $5.8M | $10.7M | $11.7M | +$4.9M | 95 | |
| Mark Stone | RW | $9.5M | $13.3M | $13.3M | +$3.8M | 95 | |
| Artemi Panarin | LW | $11.6M | $14.8M | $18.9M | +$3.2M | 95 | |
| Andrei Svechnikov | RW | $7.8M | $10.5M | $12.1M | +$2.8M | 95 | |
| Jakob Chychrun | D | $9.0M | $11.5M | $15.2M | +$2.5M | 95 | |
| Brock Faber | D | $8.5M | $11.3M | $11.1M | +$2.8M | 95 | |
| Mark Scheifele | C | $8.5M | $14.7M | $18.8M | +$6.2M | 94 | |
| Filip Forsberg | LW | $8.5M | $10.1M | $13.5M | +$1.6M | 94 | |
| Tim Stützle | C | $8.3M | $14.9M | $13.2M | +$6.5M | 94 | |
| Jack Hughes | C | $8.0M | $15.9M | $15.1M | +$7.9M | 94 | |
| Seth Jarvis | RW | $7.9M | $14.9M | $12.1M | +$7.0M | 94 | |
| Rasmus Dahlin | D | $11.0M | $14.9M | $14.6M | +$3.9M | 94 | |
| Jackson LaCombe | D | $0.9M | $10.1M | $11.3M | +$9.2M | 94 | |
| Adam Fox | D | $9.5M | $15.2M | $19.1M | +$5.7M | 94 | |
| Kyle Connor | LW | $7.1M | $13.9M | $17.6M | +$6.7M | 93 | |
| Mitch Marner | RW | $12.0M | $14.1M | $18.0M | +$2.1M | 93 | |
| Lucas Raymond | LW | $8.1M | $14.9M | $11.2M | +$6.8M | 93 | |
| Cutter Gauthier | LW | $1.9M | $8.8M | $12.7M | +$6.9M | 93 | |
| Drake Batherson | RW | $5.0M | $9.2M | $14.0M | +$4.2M | 93 | |
| Darren Raddysh | D | $1.0M | $9.4M | $12.4M | +$8.4M | 93 | |
| Sam Malinski | D | $1.4M | $7.1M | $9.5M | +$5.7M | 93 | |
| Dylan Guenther | RW | $7.1M | $14.9M | $11.8M | +$7.8M | 92 | |
| Pavel Dorofeyev | RW | $1.8M | $7.3M | $10.0M | +$5.4M | 92 | |
| Leo Carlsson | C | $4.2M | $9.3M | $10.6M | +$5.1M | 92 | |
| Brock Nelson | C | $7.5M | $7.9M | $9.5M | +$0.4M | 92 | |
| Brady Tkachuk | LW | $8.2M | $8.4M | $12.1M | +$0.2M | 92 | |
| Brandt Clarke | D | $1.7M | $8.1M | $10.2M | +$6.4M | 92 | |
| Shayne Gostisbehere | D | $3.2M | $13.0M | $15.4M | +$9.8M | 92 | |
| Sean Walker | D | $3.6M | $6.4M | $6.6M | +$2.8M | 92 | |
| Wyatt Johnston | C | $8.4M | $14.9M | $14.5M | +$6.5M | 91 | |
| Ryan O'Reilly | C | $4.5M | $8.3M | $9.7M | +$3.8M | 91 | |
| Jesper Bratt | LW | $7.9M | $9.6M | $11.7M | +$1.8M | 91 | |
| Nico Hischier | C | $7.3M | $9.1M | $12.3M | +$1.8M | 91 | |
| Kirill Marchenko | RW | $3.9M | $8.5M | $13.3M | +$4.7M | 91 | |
| Charlie McAvoy | D | $9.5M | $10.5M | $15.9M | +$1.0M | 91 | |
| John Carlson | D | $8.0M | $12.3M | $17.3M | +$4.3M | 91 | |
| Miro Heiskanen | D | $8.4M | $10.6M | $15.5M | +$2.2M | 91 | |
| Mika Zibanejad | C | $8.5M | $9.4M | $10.3M | +$0.9M | 90 | |
| Adrian Kempe | RW | $5.5M | $9.7M | $10.9M | +$4.2M | 90 | |
| Sidney Crosby | C | $8.7M | $12.9M | $17.9M | +$4.2M | 90 | |
| Tomas Hertl | C | $8.1M | $7.7M | $8.0M | −$0.4M | 90 | |
| Dylan Cozens | C | $7.1M | $8.1M | $10.1M | +$1.0M | 90 | |
| Roman Josi | D | $9.1M | $13.9M | $17.2M | +$4.9M | 90 | |
| Alexander Nikishin | D | $2.9M | $7.6M | $9.0M | +$4.6M | 90 | |
| William Nylander | RW | $11.5M | $15.4M | $16.6M | +$3.9M | 89 | |
| Juraj Slafkovský | LW | $7.6M | $9.2M | $9.0M | +$1.6M | 89 | |
| Mathew Barzal | C | $9.2M | $8.8M | $10.5M | −$0.4M | 89 | |
| Dylan Larkin | C | $8.7M | $9.4M | $13.9M | +$0.7M | 89 | |
| Rasmus Andersson | D | $4.5M | $9.0M | $8.8M | +$4.5M | 89 | |
| Luke Evangelista | RW | $3.0M | $7.0M | $7.8M | +$4.0M | 89 | |
| Noah Dobson | D | $9.5M | $10.1M | $12.0M | +$0.6M | 89 | |
| Mikhail Sergachev | D | $8.5M | $9.8M | $15.6M | +$1.3M | 89 | |
| Mikko Rantanen | RW | $12.0M | $16.1M | $19.2M | +$4.1M | 88 | |
| Alex Ovechkin | LW | $9.5M | $8.0M | $10.7M | −$1.5M | 88 | |
| Steven Stamkos | C | $8.0M | $7.9M | $11.8M | −$0.1M | 88 | |
| John Tavares | C | $4.4M | $8.8M | $8.9M | +$4.4M | 88 | |
| Jackson Blake | RW | $0.9M | $6.9M | $8.8M | +$6.0M | 88 | |
| Thomas Harley | D | $4.0M | $9.9M | $10.1M | +$5.9M | 88 | |
| Damon Severson | D | $6.3M | $6.8M | $8.2M | +$0.6M | 88 | |
| Trevor Zegras | C | $5.8M | $7.5M | $9.6M | +$1.7M | 87 | |
| Gabriel Vilardi | C | $7.5M | $9.0M | $9.1M | +$1.5M | 87 | |
| Josh Doan | RW | $0.9M | $6.7M | $7.0M | +$5.8M | 87 | |
| Sam Bennett | C | $8.0M | $8.0M | $11.1M | +$0.0M | 87 | |
| Troy Terry | RW | $7.0M | $8.9M | $12.1M | +$1.9M | 87 | |
| Taylor Hall | LW | $3.2M | $6.3M | $8.1M | +$3.2M | 87 | |
| Josh Morrissey | D | $6.3M | $11.8M | $10.3M | +$5.5M | 87 | |
| Shea Theodore | D | $7.4M | $8.8M | $12.9M | +$1.4M | 87 | |
| Josh Manson | D | $4.5M | $5.9M | $6.1M | +$1.4M | 87 | |
| Morgan Geekie | C | $5.5M | $8.5M | $8.0M | +$3.0M | 86 | |
| Sam Reinhart | C | $8.6M | $11.5M | $11.4M | +$2.9M | 86 | |
| Alexis Lafrenière | LW | $7.5M | $6.9M | $9.5M | −$0.5M | 86 | |
| Adam Fantilli | C | $4.2M | $8.3M | $10.0M | +$4.1M | 86 | |
| Carter Verhaeghe | C | $7.0M | $8.3M | $7.8M | +$1.3M | 86 | |
| Thomas Chabot | D | $8.0M | $9.4M | $10.9M | +$1.4M | 86 | |
| Mattias Ekholm | D | $6.3M | $8.9M | $9.1M | +$2.7M | 86 | |
| Artem Zub | D | $4.6M | $6.3M | $7.1M | +$1.7M | 86 | |
| Connor Bedard | C | $4.5M | $15.0M | $14.2M | +$10.5M | 85 | |
| Bryan Rust | RW | $5.1M | $8.8M | $11.4M | +$3.7M | 85 | |
| Tom Wilson | RW | $6.5M | $8.1M | $11.2M | +$1.6M | 85 | |
| Beckett Sennecke | RW | $4.0M | $9.1M | $9.8M | +$5.1M | 85 | |
| Logan Stankoven | C | $0.9M | $7.1M | $7.1M | +$6.2M | 85 | |
| Filip Hronek | D | $7.3M | $9.5M | $10.5M | +$2.3M | 85 | |
| MacKenzie Weegar | D | $6.3M | $8.5M | $8.3M | +$2.2M | 85 | |
| Alex Tuch | RW | $4.8M | $8.9M | $10.2M | +$4.2M | 84 | |
| Robert Thomas | C | $8.1M | $11.3M | $15.6M | +$3.1M | 84 | |
| Pavel Zacha | C | $4.8M | $8.3M | $10.7M | +$3.5M | 84 | |
| Ivan Barbashev | LW | $5.0M | $7.7M | $11.0M | +$2.7M | 84 | |
| Viktor Arvidsson | LW | $4.0M | $6.4M | $8.2M | +$2.4M | 84 | |
| Vince Dunn | D | $7.3M | $9.4M | $11.7M | +$2.1M | 84 | |
| Dougie Hamilton | D | $9.0M | $8.9M | $11.7M | −$0.1M | 84 | |
| Jordan Spence | D | $1.5M | $7.0M | $8.1M | +$5.5M | 84 | |
| Zach Hyman | LW | $5.5M | $7.9M | $9.1M | +$2.4M | 83 | |
| Bo Horvat | C | $8.5M | $8.1M | $9.1M | −$0.4M | 83 | |
| Brayden Point | C | $9.5M | $9.5M | $11.6M | −$0.0M | 83 | |
| Jordan Kyrou | RW | $8.1M | $8.4M | $10.1M | +$0.3M | 83 | |
| Valeri Nichushkin | RW | $6.1M | $8.0M | $10.7M | +$1.9M | 83 | |
| Brent Burns | D | $4.0M | $8.6M | $7.7M | +$4.6M | 83 | |
| Luke Hughes | D | $9.0M | $9.8M | $11.1M | +$0.8M | 83 | |
| Charlie Coyle | C | $5.3M | $6.9M | $8.9M | +$1.7M | 82 | |
| Will Smith | C | $4.2M | $9.1M | $11.2M | +$5.0M | 82 | |
| Jordan Eberle | RW | $4.8M | $6.5M | $8.5M | +$1.7M | 82 | |
| Artturi Lehkonen | LW | $4.5M | $7.6M | $8.8M | +$3.1M | 82 | |
| Timo Meier | RW | $8.8M | $7.1M | $7.9M | −$1.7M | 82 | |
| Rasmus Sandin | D | $4.6M | $6.3M | $8.0M | +$1.7M | 82 | |
| Simon Edvinsson | D | $1.7M | $6.5M | $6.0M | +$4.7M | 82 | |
| Jonas Brodin | D | $6.0M | $7.4M | $5.0M | +$1.4M | 82 | |
| Anthony Mantha | RW | $4.5M | $6.9M | $7.0M | +$2.4M | 81 | |
| Evgeni Malkin | C | $6.1M | $8.1M | $10.7M | +$2.0M | 81 | |
| Dylan Strome | C | $5.0M | $8.7M | $11.1M | +$3.7M | 81 | |
| Owen Tippett | RW | $6.2M | $6.8M | $5.9M | +$0.6M | 81 | |
| Chris Kreider | LW | $6.5M | $6.6M | $7.8M | +$0.1M | 81 | |
| Seth Jones | D | $9.5M | $9.0M | $11.4M | −$0.5M | 81 | |
| Devon Toews | D | $7.3M | $8.3M | $6.3M | +$1.1M | 81 | |
| Ian Moore | D | $0.9M | $4.8M | $3.5M | +$3.9M | 81 | |
| Tyler Bertuzzi | LW | $5.5M | $7.0M | $6.3M | +$1.5M | 80 | |
| William Eklund | LW | $1.7M | $7.2M | $8.0M | +$5.5M | 80 | |
| Patrick Kane | RW | $7.0M | $7.6M | $12.3M | +$0.6M | 80 | |
| Nazem Kadri | C | $7.0M | $7.5M | $8.5M | +$0.5M | 80 | |
| Joel Eriksson Ek | C | $5.3M | $7.7M | $8.2M | +$2.4M | 80 | |
| Bowen Byram | D | $6.3M | $9.1M | $9.0M | +$2.8M | 80 | |
| J.J. Moser | D | $3.4M | $6.2M | $4.9M | +$2.8M | 80 | |
| Travis Konecny | RW | $8.8M | $8.6M | $10.8M | −$0.1M | 79 | |
| Ivan Demidov | RW | $2.6M | $9.0M | $10.7M | +$6.3M | 79 | |
| Auston Matthews | C | $13.3M | $11.9M | $13.7M | −$1.4M | 79 | |
| Anthony Cirelli | C | $6.3M | $7.7M | $9.4M | +$1.4M | 79 | |
| Dylan Holloway | LW | $2.3M | $7.5M | $8.3M | +$5.2M | 79 | |
| Travis Sanheim | D | $6.3M | $7.0M | $6.8M | +$0.7M | 79 | |
| Brayden McNabb | D | $3.6M | $5.8M | $3.8M | +$2.2M | 79 | |
| Jaccob Slavin | D | $6.5M | $6.7M | $3.8M | +$0.2M | 79 | |
| Aliaksei Protas | LW | $3.4M | $7.2M | $6.3M | +$3.8M | 78 | |
| Ryan Nugent-Hopkins | C | $5.1M | $6.4M | $8.2M | +$1.2M | 78 | |
| Quinton Byfield | RW | $6.3M | $7.1M | $6.6M | +$0.8M | 78 | |
| Rickard Rakell | RW | $5.0M | $7.3M | $9.0M | +$2.3M | 78 | |
| Mats Zuccarello | RW | $4.1M | $7.8M | $8.1M | +$3.7M | 78 | |
| Claude Giroux | RW | $4.8M | $6.5M | $7.0M | +$1.7M | 78 | |
| Justin Faulk | D | $6.5M | $8.5M | $10.2M | +$2.0M | 78 | |
| Gustav Forsling | D | $5.8M | $7.5M | $7.1M | +$1.7M | 78 | |
| Drew Doughty | D | $11.0M | $8.6M | $6.8M | −$2.4M | 78 | |
| Brad Marchand | LW | $5.3M | $7.7M | $8.1M | +$2.5M | 77 | |
| Ryan Hartman | RW | $4.0M | $5.4M | $5.7M | +$1.4M | 77 | |
| Noah Cates | LW | $4.0M | $4.7M | $5.7M | +$0.7M | 77 | |
| Jimmy Snuggerud | RW | $1.6M | $8.9M | $8.7M | +$7.3M | 77 | |
| Tyler Toffoli | C | $6.0M | $6.6M | $6.4M | +$0.6M | 77 | |
| John Marino | D | $4.4M | $7.5M | $6.7M | +$3.1M | 77 | |
| Jamie Drysdale | D | $2.3M | $6.2M | $8.1M | +$3.9M | 77 | |
| Alexander Wennberg | C | $5.0M | $6.1M | $7.3M | +$1.1M | 76 | |
| Matty Beniers | C | $7.1M | $6.6M | $7.3M | −$0.5M | 76 | |
| Matvei Michkov | RW | $4.3M | $8.5M | $9.3M | +$4.2M | 76 | |
| Roope Hintz | C | $8.4M | $8.3M | $9.0M | −$0.2M | 76 | |
| Mackie Samoskevich | RW | $0.8M | $5.9M | $4.9M | +$5.2M | 76 | |
| Brandon Montour | D | $7.1M | $8.3M | $9.1M | +$1.2M | 76 | |
| Nate Schmidt | D | $3.5M | $5.8M | $5.3M | +$2.3M | 76 | |
| Noah Hanifin | D | $7.3M | $7.5M | $7.4M | +$0.1M | 76 | |
| Jack Quinn | RW | $3.4M | $6.5M | $7.5M | +$3.1M | 75 | |
| JJ Peterka | RW | $7.7M | $7.9M | $8.5M | +$0.2M | 75 | |
| Elias Pettersson | C | $11.6M | $7.4M | $9.1M | −$4.2M | 75 | |
| Vincent Trocheck | C | $5.6M | $7.6M | $9.9M | +$2.0M | 75 | |
| Alex Laferriere | RW | $4.1M | $6.2M | $6.0M | +$2.1M | 75 | |
| Morgan Rielly | D | $7.5M | $8.6M | $7.8M | +$1.1M | 75 | |
| Philip Broberg | D | $4.6M | $6.0M | $7.0M | +$1.4M | 75 | |
| Anders Lee | LW | $7.0M | $6.2M | $5.4M | −$0.8M | 74 | |
| J.T. Miller | C | $8.0M | $9.4M | $10.9M | +$1.4M | 74 | |
| Morgan Frost | C | $4.4M | $5.5M | $7.4M | +$1.1M | 74 | |
| Kevin Fiala | LW | $7.9M | $8.0M | $7.5M | +$0.1M | 74 | |
| Zach Benson | LW | $1.6M | $7.0M | $6.3M | +$5.4M | 74 | |
| Ryan Shea | D | $0.9M | $5.3M | $5.3M | +$4.4M | 74 | |
| Dmitry Orlov | D | $6.5M | $7.0M | $6.9M | +$0.5M | 74 | |
| Tyler Kleven | D | $1.6M | $4.6M | $5.2M | +$3.0M | 74 | |
| Shane Pinto | C | $3.8M | $6.6M | $7.3M | +$2.8M | 73 | |
| Ryan Leonard | RW | $2.2M | $7.4M | $7.9M | +$5.2M | 73 | |
| Marcus Johansson | LW | $0.8M | $6.2M | $6.6M | +$5.4M | 73 | |
| Mason Marchment | LW | $4.5M | $8.1M | $7.2M | +$3.6M | 73 | |
| Michael Carcone | LW | $0.8M | $3.9M | $4.6M | +$3.1M | 73 | |
| Nick Blankenburg | D | $0.8M | $6.9M | $5.9M | +$6.2M | 73 | |
| Jake McCabe | D | $4.7M | $7.3M | $5.7M | +$2.6M | 73 | |
| Olen Zellweger | D | $0.9M | $6.0M | $5.9M | +$5.1M | 73 | |
| Matthew Knies | LW | $7.8M | $8.5M | $8.6M | +$0.8M | 72 | |
| Jared McCann | LW | $5.0M | $8.0M | $7.8M | +$3.0M | 72 | |
| Mason McTavish | C | $7.0M | $6.4M | $6.6M | −$0.6M | 72 | |
| Anze Kopitar | C | $7.0M | $6.9M | $6.5M | −$0.1M | 72 | |
| Simon Nemec | D | $4.2M | $5.7M | $6.6M | +$1.5M | 72 | |
| Charle-Edouard D'Astous | D | $0.8M | $7.6M | $6.6M | +$6.9M | 72 | |
| Ryan McLeod | C | $5.0M | $6.6M | $6.2M | +$1.6M | 71 | |
| Lawson Crouse | LW | $4.3M | $3.3M | $5.3M | −$1.0M | 71 | |
| Jason Zucker | LW | $4.8M | $6.8M | $8.8M | +$2.0M | 71 | |
| Logan Cooley | C | $4.5M | $9.1M | $9.2M | +$4.6M | 71 | |
| Jordan Staal | C | $2.9M | $5.0M | $6.4M | +$2.1M | 71 | |
| Jacob Trouba | D | $8.0M | $6.9M | $6.3M | −$1.1M | 71 | |
| Hampus Lindholm | D | $6.5M | $7.3M | $5.9M | +$0.8M | 71 | |
| Parker Wotherspoon | D | $1.0M | $5.0M | $4.8M | +$4.0M | 71 | |
| Pavel Buchnevich | LW | $8.0M | $6.4M | $7.7M | −$1.6M | 70 | |
| Vladimir Tarasenko | RW | $4.8M | $6.6M | $5.4M | +$1.8M | 70 | |
| Dawson Mercer | C | $4.0M | $5.1M | $5.6M | +$1.1M | 70 | |
| Matt Coronato | RW | $6.5M | $5.8M | $6.1M | −$0.7M | 70 | |
| Mavrik Bourque | C | $0.9M | $5.1M | $4.3M | +$4.2M | 70 | |
| Adam Pelech | D | $5.8M | $6.0M | $2.7M | +$0.2M | 70 | |
| Colton Parayko | D | $6.5M | $7.2M | $4.5M | +$0.7M | 70 | |
| Mikael Granlund | C | $7.0M | $6.8M | $6.2M | −$0.2M | 69 | |
| Casey Mittelstadt | C | $5.8M | $6.9M | $6.4M | +$1.1M | 69 | |
| Anton Lundell | C | $5.0M | $5.9M | $7.8M | +$0.9M | 69 | |
| Fabian Zetterlund | LW | $4.3M | $4.8M | $5.4M | +$0.5M | 69 | |
| Aaron Ekblad | D | $6.1M | $7.4M | $6.3M | +$1.3M | 69 | |
| Sean Durzi | D | $6.0M | $7.6M | $5.4M | +$1.6M | 69 | |
| Owen Power | D | $8.3M | $6.8M | $6.6M | −$1.6M | 69 | |
| Brock Boeser | RW | $7.3M | $6.7M | $7.7M | −$0.6M | 68 | |
| Mikael Backlund | C | $4.5M | $5.0M | $4.9M | +$0.5M | 68 | |
| Kiefer Sherwood | LW | $1.5M | $4.9M | $4.9M | +$3.4M | 68 | |
| Vladislav Gavrikov | D | $7.0M | $7.6M | $6.1M | +$0.6M | 68 | |
| Ivan Provorov | D | $8.5M | $7.3M | $7.0M | −$1.2M | 68 | |
| Gabriel Landeskog | LW | $7.0M | $6.9M | $6.2M | −$0.1M | 68 | |
| Ross Colton | C | $4.0M | $3.8M | $3.5M | −$0.2M | 68 | |
| Mason Lohrei | D | $3.2M | $5.9M | $6.8M | +$2.7M | 68 | |
| Christian Dvorak | C | $5.4M | $4.7M | $7.2M | −$0.7M | 67 | |
| Bobby McMann | C | $1.4M | $6.3M | $6.9M | +$4.9M | 67 | |
| Elias Lindholm | C | $7.8M | $6.4M | $7.2M | −$1.4M | 67 | |
| Oliver Bjorkstrand | RW | $5.4M | $4.7M | $4.5M | −$0.7M | 67 | |
| Justin Sourdif | C | $0.8M | $5.0M | $4.3M | +$4.1M | 67 | |
| Tony DeAngelo | D | $1.8M | $7.8M | $5.8M | +$6.0M | 67 | |
| Alexandre Carrier | D | $3.8M | $6.0M | $4.5M | +$2.3M | 67 | |
| Matt Duchene | C | $4.5M | $6.8M | $9.2M | +$2.3M | 66 | |
| Jake DeBrusk | LW | $5.5M | $4.8M | $4.5M | −$0.7M | 66 | |
| Jack Roslovic | C | $1.5M | $4.4M | $5.6M | +$2.9M | 66 | |
| Josh Norris | C | $8.0M | $7.1M | $6.5M | −$0.8M | 66 | |
| Mattias Samuelsson | D | $4.3M | $6.1M | $6.3M | +$1.8M | 66 | |
| Cam Fowler | D | $6.5M | $7.1M | $7.7M | +$0.6M | 66 | |
| Jared Spurgeon | D | $7.6M | $5.8M | $4.8M | −$1.8M | 66 | |
| Connor Brown | RW | $3.0M | $4.4M | $4.9M | +$1.4M | 65 | |
| Michael Bunting | LW | $4.5M | $6.1M | $4.9M | +$1.6M | 65 | |
| Vasily Podkolzin | RW | $1.0M | $2.3M | $4.3M | +$1.3M | 65 | |
| Matthew Tkachuk | LW | $9.5M | $10.3M | $8.0M | +$0.8M | 65 | |
| Cole Perfetti | C | $3.3M | $4.9M | $5.6M | +$1.6M | 65 | |
| Mario Ferraro | D | $3.3M | $5.0M | $4.1M | +$1.7M | 65 | |
| Uvis Balinskis | D | $0.8M | $5.3M | $4.3M | +$4.4M | 65 | |
| Connor McMichael | LW | $2.1M | $5.7M | $6.1M | +$3.6M | 64 | |
| Boone Jenner | C | $3.8M | $6.6M | $5.8M | +$2.8M | 64 | |
| Blake Coleman | LW | $4.9M | $6.4M | $4.9M | +$1.5M | 64 | |
| Andrew Copp | C | $5.6M | $4.6M | $5.8M | −$1.1M | 64 | |
| Linus Karlsson | C | $0.8M | $2.8M | $4.0M | +$2.1M | 64 | |
| Esa Lindell | D | $5.3M | $7.1M | $6.2M | +$1.9M | 64 | |
| Cam York | D | $5.2M | $5.4M | $5.0M | +$0.3M | 64 | |
| Jalen Chatfield | D | $3.0M | $5.2M | $3.3M | +$2.1M | 64 | |
| Peyton Krebs | C | $1.4M | $3.3M | $5.5M | +$1.8M | 63 | |
| Fraser Minten | C | $0.8M | $3.7M | $3.9M | +$2.8M | 63 | |
| Dmitri Voronkov | LW | $4.2M | $4.6M | $5.2M | +$0.4M | 63 | |
| Eetu Luostarinen | C | $3.0M | $2.8M | $4.1M | −$0.2M | 63 | |
| Victor Olofsson | LW | $1.6M | $3.9M | $4.2M | +$2.4M | 63 | |
| Mikey Anderson | D | $4.1M | $5.1M | $3.8M | +$1.0M | 63 | |
| Martin Fehervary | D | $2.7M | $5.8M | $5.2M | +$3.1M | 63 | |
| Dylan Samberg | D | $5.8M | $5.1M | $2.5M | −$0.7M | 63 | |
| Will Cuylle | LW | $3.9M | $4.4M | $4.6M | +$0.5M | 62 | |
| Collin Graf | RW | $1.3M | $4.7M | $6.6M | +$3.5M | 62 | |
| Corey Perry | RW | $4.0M | $5.1M | $6.0M | +$1.1M | 62 | |
| Jake Neighbours | LW | $3.8M | $4.5M | $5.3M | +$0.8M | 62 | |
| Denton Mateychuk | D | $1.6M | $6.0M | $6.3M | +$4.4M | 62 | |
| Trevor Moore | LW | $4.2M | $4.9M | $3.8M | +$0.7M | 62 | |
| Evan Rodrigues | C | $3.0M | $4.5M | $3.5M | +$1.4M | 62 | |
| Kaiden Guhle | D | $5.5M | $4.8M | $4.0M | −$0.7M | 62 | |
| Simon Holmstrom | RW | $3.6M | $4.3M | $4.8M | +$0.7M | 61 | |
| Brayden Schenn | C | $6.5M | $6.3M | $5.9M | −$0.2M | 61 | |
| Michael Amadio | RW | $2.6M | $3.4M | $3.7M | +$0.8M | 61 | |
| Frank Nazar | C | $1.6M | $5.9M | $5.3M | +$4.3M | 61 | |
| Ridly Greig | C | $3.3M | $4.4M | $5.0M | +$1.1M | 61 | |
| Mike Matheson | D | $4.9M | $7.9M | $6.3M | +$3.0M | 61 | |
| Matt Roy | D | $2.5M | $5.5M | $4.0M | +$3.0M | 61 | |
| Nikita Zadorov | D | $5.0M | $5.5M | $5.2M | +$0.5M | 61 | |
| Justin Brazeau | RW | $1.5M | $3.7M | $4.8M | +$2.2M | 60 | |
| Parker Kelly | C | $0.8M | $2.3M | $3.5M | +$1.5M | 60 | |
| Kaapo Kakko | RW | $4.5M | $4.6M | $6.8M | +$0.1M | 60 | |
| A.J. Greer | LW | $0.8M | $2.3M | $4.1M | +$1.4M | 60 | |
| Bobby Brink | RW | $1.5M | $4.1M | $3.9M | +$2.6M | 60 | |
| Kris Letang | D | $6.1M | $8.4M | $7.9M | +$2.3M | 60 | |
| Trevor van Riemsdyk | D | $3.0M | $4.1M | $3.4M | +$1.1M | 60 | |
| Joel Farabee | LW | $5.0M | $4.0M | $4.9M | −$1.0M | 59 | |
| Jordan Martinook | LW | $3.1M | $4.0M | $3.5M | +$1.0M | 59 | |
| Gage Goncalves | C | $1.2M | $3.2M | $3.8M | +$2.0M | 59 | |
| Jack Drury | C | $1.7M | $2.2M | $2.8M | +$0.5M | 59 | |
| Darnell Nurse | D | $9.3M | $6.9M | $5.1M | −$2.3M | 59 | |
| Brian Dumoulin | D | $4.0M | $4.3M | $3.1M | +$0.3M | 59 | |
| Samuel Girard | D | $5.0M | $5.9M | $5.5M | +$0.9M | 59 | |
| Ryan Poehling | C | $1.9M | $3.8M | $5.4M | +$1.9M | 58 | |
| Sean Monahan | C | $5.5M | $8.0M | $6.0M | +$2.5M | 58 | |
| Barrett Hayton | C | $2.6M | $3.2M | $4.3M | +$0.6M | 58 | |
| William Carrier | LW | $2.0M | $2.4M | $2.5M | +$0.4M | 58 | |
| Ben Hutton | D | $1.0M | $4.8M | $4.8M | +$3.8M | 58 | |
| Drew Helleson | D | $1.1M | $4.6M | $3.2M | +$3.5M | 58 | |
| Jeremy Lauzon | D | $2.0M | $3.9M | $2.2M | +$1.9M | 58 | |
| Conor Garland | RW | $5.0M | $5.2M | $3.7M | +$0.3M | 57 | |
| Matthew Wood | RW | $1.3M | $4.2M | $4.1M | +$2.9M | 57 | |
| Matias Maccelli | LW | $3.4M | $4.2M | $5.4M | +$0.8M | 57 | |
| Emil Heineman | LW | $1.1M | $2.1M | $3.1M | +$1.0M | 57 | |
