Prospect Board
3,329 prospects ranked by an NHLe production model.
250 shown
| Prospect | Pos | League | Team | Age | GP | G | A | P | PPG | NHLe | Peak | Score ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landon Dupont | D | WHL | Everett Silvertips | 17.0 | 82 | 25 | 71 | 96 | 1.17 | 35.5 | 89.8 | 99 |
| Gavin McKenna | F | NCAA | Penn State | 18.4 | 34 | 16 | 34 | 50 | 1.47 | 68.6 | 92.5 | 99 |
| Ethan Wyttenbach | F | NCAA | Quinnipiac | 19.3 | 40 | 26 | 33 | 59 | 1.48 | 60.0 | 77.0 | 99 |
| Porter Martone | F | NCAA | Michigan State | 19.6 | 36 | 26 | 25 | 51 | 1.42 | 54.8 | 68.3 | 99 |
| Nikita Klyopov | F | OHL | Saginaw Spirit | 17.9 | 72 | 39 | 66 | 105 | 1.46 | 40.1 | 70.5 | 98 |
| James Hagens | F | NCAA | Boston College | 19.6 | 35 | 24 | 26 | 50 | 1.43 | 55.3 | 68.9 | 97 |
| Jaxon Jacobson | F | WHL | Brandon Wheat Kings | 17.5 | 69 | 28 | 67 | 95 | 1.38 | 38.9 | 69.8 | 96 |
| Carson Carels | D | WHL | Prince George Cougars | 17.9 | 67 | 20 | 58 | 78 | 1.16 | 31.0 | 54.5 | 96 |
| Jackson Smith | D | NCAA | Penn State | 19.1 | 34 | 11 | 16 | 27 | 0.79 | 33.3 | 43.4 | 96 |
| Ivar Stenberg | F | SHL | Frolunda | 18.7 | 48 | 11 | 25 | 36 | 0.75 | 37.3 | 74.5 | 95 |
| Maddox Schultz | F | WHL | Regina Pats | 16.2 | 37 | 16 | 13 | 29 | 0.78 | 26.3 | 92.5 | 95 |
| Benjamin Kindel | F | WHL | Calgary | 18.1 | 76 | 42 | 70 | 112 | 1.47 | 38.1 | 64.4 | 92 |
| J.P. Hurlbert | F | WHL | Kamloops Blazers | 18.1 | 72 | 43 | 57 | 100 | 1.39 | 35.9 | 60.7 | 92 |
| Markus Ruck | F | WHL | Medicine Hat Tigers | 18.3 | 84 | 25 | 94 | 119 | 1.42 | 35.5 | 57.7 | 92 |
| Daxon Rudolph | D | WHL | Prince Albert Raiders | 18.2 | 86 | 37 | 63 | 100 | 1.16 | 29.6 | 49.1 | 92 |
| Michael Hage | F | NCAA | Michigan | 20.1 | 40 | 14 | 39 | 53 | 1.32 | 46.9 | 56.9 | 91 |
| Ryan Lin | D | WHL | Vancouver | 17.1 | 65 | 5 | 48 | 53 | 0.81 | 24.4 | 58.0 | 91 |
| Liam Ruck | F | WHL | Medicine Hat Tigers | 18.3 | 83 | 55 | 63 | 118 | 1.42 | 35.6 | 57.9 | 90 |
| Dima Zhilkin | F | OHL | Saginaw Spirit | 17.6 | 63 | 41 | 39 | 80 | 1.27 | 36.5 | 65.1 | 90 |
| Brock Cripps | D | WHL | Prince Albert Raiders | 16.9 | 82 | 9 | 48 | 57 | 0.69 | 21.3 | 57.3 | 89 |
| Keaton Verhoeff | D | NCAA | North Dakota | 17.9 | 37 | 6 | 14 | 20 | 0.54 | 27.0 | 37.3 | 89 |
| Caleb Malhotra | F | OHL | Brantford | 18.0 | 83 | 41 | 67 | 108 | 1.30 | 35.2 | 60.7 | 89 |
| Jake O'Brien | F | OHL | Brantford | 19.0 | 68 | 35 | 78 | 113 | 1.66 | 38.0 | 53.4 | 89 |
| Jonas Woo | D | WHL | Medicine Hat Tigers | 19.5 | 69 | 37 | 66 | 103 | 1.49 | 30.1 | 41.2 | 88 |
| Trevor Connelly | F | AHL | Henderson Silver | 20.3 | 52 | 15 | 41 | 56 | 1.08 | 40.4 | 58.5 | 88 |
| Ilya Protas | F | AHL | Hershey Bears | 19.9 | 74 | 32 | 40 | 72 | 0.97 | 38.9 | 58.7 | 88 |
| Alexis Joseph | F | QMJHL | Saint John | 17.0 | 56 | 24 | 38 | 62 | 1.11 | 25.2 | 61.9 | 87 |
| Max Plante | F | NCAA | Minnesota Duluth | 20.3 | 39 | 24 | 24 | 48 | 1.23 | 41.9 | 50.4 | 87 |
| Cullen Potter | F | NCAA | Arizona State | 19.4 | 24 | 12 | 14 | 26 | 1.08 | 43.3 | 55.1 | 87 |
| Xavier Veilleux | D | NCAA | Cornell | 20.0 | 36 | 6 | 22 | 28 | 0.78 | 28.0 | 34.2 | 86 |
| Brock England | F | WHL | Seattle Thunderbirds | 16.8 | 69 | 22 | 32 | 54 | 0.78 | 24.4 | 69.1 | 86 |
| Ryerson Edgar | F | OHL | Niagara IceDogs | 16.8 | 69 | 24 | 28 | 52 | 0.75 | 24.2 | 68.6 | 86 |
| Dmitriy Simashev | D | AHL | Tucson | 21.3 | 40 | 9 | 26 | 35 | 0.88 | 27.5 | 37.5 | 86 |
| Kohyn Eshkawkogan | D | OHL | Ottawa 67's | 17.5 | 77 | 9 | 53 | 62 | 0.81 | 23.5 | 42.1 | 85 |
| Konsta Helenius | F | AHL | Rochester | 20.1 | 66 | 24 | 42 | 66 | 1.00 | 38.7 | 57.3 | 85 |
| William Horcoff | F | NCAA | Michigan | 19.4 | 41 | 26 | 12 | 38 | 0.93 | 37.1 | 47.1 | 85 |
| Chase Reid | D | OHL | Soo Greyhounds | 18.4 | 55 | 21 | 32 | 53 | 0.96 | 24.5 | 39.0 | 85 |
| Eddie Genborg | F | SHL | Timra | 19.1 | 42 | 9 | 16 | 25 | 0.59 | 27.9 | 50.6 | 85 |
| Benjamin Rautiainen | F | LIIGA | Tappara | 21.0 | 77 | 26 | 58 | 84 | 1.09 | 30.9 | 46.8 | 85 |
| Kashawn Aitcheson | D | OHL | Barrie Colts | 19.7 | 75 | 37 | 60 | 97 | 1.29 | 25.8 | 35.0 | 84 |
| Jake Richard | F | NCAA | UConn | 20.8 | 34 | 15 | 27 | 42 | 1.24 | 38.0 | 45.6 | 84 |
| Carter Yakemchuk | D | AHL | Belleville | 20.7 | 54 | 10 | 30 | 40 | 0.74 | 26.0 | 36.0 | 84 |
| Tristan Luneau | D | AHL | San Diego Gulls | 21.4 | 59 | 9 | 44 | 53 | 0.90 | 27.7 | 37.8 | 84 |
| Colt Carter | D | WHL | Moose Jaw Warriors | 16.9 | 61 | 9 | 28 | 37 | 0.61 | 18.6 | 50.0 | 84 |
| Vaclav Nestrasil | F | NCAA | UMass Minuteme | 19.2 | 34 | 13 | 18 | 31 | 0.91 | 37.7 | 48.8 | 84 |
| Justin Poirier | F | NCAA | Maine | 19.7 | 28 | 19 | 11 | 30 | 1.07 | 40.7 | 50.3 | 84 |
| Levi Harper | D | OHL | Saginaw Spirit | 17.7 | 72 | 13 | 47 | 60 | 0.83 | 23.6 | 41.9 | 84 |
| Jacob Kvasnicka | F | WHL | Penticton Vees | 18.8 | 79 | 43 | 56 | 99 | 1.25 | 28.8 | 42.2 | 83 |
| Luke Osburn | D | NCAA | Wisconsin | 19.7 | 34 | 6 | 16 | 22 | 0.65 | 24.6 | 30.4 | 83 |
| Dean Letourneau | F | NCAA | Boston College | 20.3 | 37 | 24 | 15 | 39 | 1.05 | 35.9 | 43.1 | 83 |
| Henry Mews | D | OHL | Ottawa 67's | 19.2 | 70 | 14 | 65 | 79 | 1.13 | 24.9 | 34.6 | 83 |
| C.J. Foley | D | NCAA | Dartmouth | 21.3 | 33 | 11 | 19 | 30 | 0.91 | 24.9 | 30.0 | 83 |
| Cole Beaudoin | F | OHL | Barrie Colts | 20.1 | 69 | 42 | 75 | 117 | 1.70 | 31.0 | 42.0 | 83 |
| Charlie Cerrato | F | NCAA | Penn State | 21.2 | 22 | 7 | 20 | 27 | 1.23 | 34.5 | 41.4 | 82 |
| Matias Vanhanen | F | WHL | Everett Silvertips | 18.7 | 82 | 35 | 77 | 112 | 1.37 | 32.0 | 47.9 | 82 |
| Tij Iginla | F | WHL | Kelowna Rockets | 19.8 | 60 | 49 | 52 | 101 | 1.68 | 31.8 | 43.2 | 82 |
| Egor Shilov | F | QMJHL | Victoriaville | 18.1 | 68 | 36 | 53 | 89 | 1.31 | 25.4 | 42.3 | 82 |
| Chase Surkan | F | WHL | Brandon Wheat Kings | 17.2 | 51 | 24 | 20 | 44 | 0.86 | 25.5 | 56.8 | 82 |
| Aiden Fink | F | NCAA | Penn State | 21.5 | 29 | 10 | 28 | 38 | 1.31 | 34.2 | 41.1 | 82 |
| Adam Jiricek | D | OHL | Brantford | 19.9 | 70 | 26 | 53 | 79 | 1.13 | 21.6 | 29.2 | 82 |
| Ethan Belchetz | F | OHL | Windsor Spitfires | 18.2 | 58 | 35 | 25 | 60 | 1.03 | 27.1 | 45.0 | 81 |
| L.J. Mooney | F | NCAA | Minnesota | 19.2 | 34 | 8 | 23 | 31 | 0.91 | 37.7 | 48.8 | 81 |
| Tommy Bleyl | D | QMJHL | Moncton | 18.5 | 84 | 19 | 86 | 105 | 1.25 | 22.7 | 35.2 | 81 |
| Ty Hanson | D | NCAA | Minnesota Duluth | 21.1 | 39 | 9 | 24 | 33 | 0.85 | 24.3 | 29.2 | 81 |
| Brooks Rogowski | F | OHL | Oshawa Generals | 17.9 | 47 | 15 | 26 | 41 | 0.87 | 24.0 | 42.1 | 81 |
| Cole Reschny | F | NCAA | North Dakota | 19.2 | 38 | 6 | 29 | 35 | 0.92 | 38.1 | 49.3 | 81 |
| Lucas Van Vliet | F | NCAA | St. Thomas | 20.3 | 36 | 16 | 19 | 35 | 0.97 | 33.1 | 39.8 | 81 |
| Cole Eiserman | F | NCAA | Boston University | 19.8 | 33 | 19 | 13 | 32 | 0.97 | 36.2 | 44.6 | 81 |
| Brodie Ziemer | F | NCAA | Minnesota | 20.3 | 36 | 23 | 14 | 37 | 1.03 | 35.0 | 42.1 | 81 |
| Joey Muldowney | F | NCAA | UConn | 21.0 | 39 | 29 | 16 | 45 | 1.15 | 34.0 | 40.8 | 81 |
| Shaeffer Gordon-Carroll | F | WHL | Medicine Hat Tigers | 17.5 | 56 | 17 | 31 | 48 | 0.86 | 24.2 | 43.4 | 80 |
| Tyler Cooper | D | OHL | Erie Otters | 16.5 | 63 | 11 | 13 | 24 | 0.38 | 12.7 | 42.0 | 80 |
| Nathan Aspinall | F | OHL | Flint Firebirds | 20.2 | 73 | 44 | 68 | 112 | 1.53 | 27.4 | 37.1 | 80 |
| Ryan Roobroeck | F | OHL | Niagara IceDogs | 18.7 | 50 | 30 | 28 | 58 | 1.16 | 28.0 | 41.9 | 80 |
| Cameron Lund | F | NCAA | Northeastern | 21.0 | 39 | 19 | 23 | 42 | 1.08 | 31.7 | 38.1 | 80 |
| Liam Pue | F | WHL | Regina Pats | 16.3 | 36 | 7 | 11 | 18 | 0.50 | 16.6 | 58.0 | 80 |
| Braeden Cootes | F | WHL | Seattle | 18.3 | 66 | 29 | 41 | 70 | 1.06 | 26.5 | 43.2 | 80 |
| Nathan Behm | F | WHL | Kamloops Blazers | 19.1 | 69 | 38 | 48 | 86 | 1.25 | 27.1 | 37.9 | 80 |
| Quinn Finley | F | NCAA | Wisconsin | 20.8 | 39 | 22 | 20 | 42 | 1.08 | 33.1 | 39.8 | 79 |
| Ivan Ryabkin | F | QMJHL | Charlottetown | 19.1 | 26 | 17 | 33 | 50 | 1.92 | 31.4 | 43.2 | 79 |
| Adam Benak | F | OHL | Brantford | 19.1 | 63 | 32 | 55 | 87 | 1.38 | 31.0 | 43.3 | 79 |
| Felix Unger Sorum | F | AHL | Chicago | 20.7 | 83 | 20 | 55 | 75 | 0.90 | 31.7 | 43.9 | 79 |
| Alexei Vlasov | F | QMJHL | Victoriaville | 18.3 | 68 | 49 | 35 | 84 | 1.24 | 23.2 | 37.3 | 79 |
| Eric Pohlkamp | D | NCAA | Denver | 21.2 | 45 | 11 | 24 | 35 | 0.78 | 21.9 | 26.3 | 79 |
| Pierce Mbuyi | F | OHL | Owen Sound Attack | 18.1 | 73 | 33 | 43 | 76 | 1.04 | 27.7 | 46.9 | 79 |
| Cole Knuble | F | NCAA | Notre Dame | 20.9 | 34 | 12 | 25 | 37 | 1.09 | 32.7 | 39.3 | 79 |
| Thomas Vandenberg | F | OHL | Ottawa 67's | 17.7 | 69 | 28 | 30 | 58 | 0.84 | 23.8 | 42.3 | 79 |
| Matthew Poitras | F | AHL | Providence Bruins | 21.2 | 48 | 19 | 26 | 45 | 0.94 | 30.1 | 41.0 | 79 |
| Matthew Perreault | D | OHL | Peterborough Petes | 16.8 | 71 | 5 | 27 | 32 | 0.45 | 14.5 | 41.0 | 79 |
| Lynden Lakovic | F | WHL | Moose Jaw Warriors | 19.5 | 22 | 18 | 10 | 28 | 1.27 | 25.6 | 35.1 | 79 |
| Adam Novotny | F | OHL | Peterborough Petes | 18.5 | 65 | 36 | 32 | 68 | 1.05 | 26.1 | 40.8 | 78 |
| Julien Maze | F | WHL | Calgary Hitmen | 18.5 | 31 | 14 | 19 | 33 | 1.06 | 25.8 | 40.3 | 78 |
| Trevor Hoskin | F | NCAA | Niagara | 21.0 | 36 | 12 | 26 | 38 | 1.06 | 31.1 | 37.3 | 78 |
| Adam Nemec | F | OHL | Sudbury | 18.6 | 35 | 14 | 24 | 38 | 1.09 | 26.7 | 40.8 | 78 |
| Logan Hensler | D | NCAA | Wisconsin | 19.6 | 23 | 4 | 8 | 12 | 0.52 | 20.2 | 25.2 | 78 |
| Caleb Desnoyers | F | QMJHL | Moncton | 19.1 | 65 | 31 | 70 | 101 | 1.55 | 25.4 | 34.9 | 78 |
| Marcus Nordmark | F | J20 | Djurgardens U20 | 18.1 | 37 | 20 | 42 | 62 | 1.68 | 21.6 | 36.1 | 78 |
| Jonathan Castagna | F | NCAA | Cornell | 21.1 | 36 | 15 | 20 | 35 | 0.97 | 28.0 | 33.6 | 78 |
| Austin Burnevik | F | NCAA | St. Cloud State | 21.4 | 36 | 19 | 17 | 36 | 1.00 | 26.8 | 32.2 | 77 |
| Lukas Sawchyn | F | WHL | Edmonton Oil Kings | 19.3 | 75 | 28 | 66 | 94 | 1.25 | 26.3 | 36.3 | 77 |
| Carter Bear | F | WHL | Everett Silvertips | 19.6 | 73 | 44 | 54 | 98 | 1.34 | 26.5 | 36.1 | 77 |
| Emil Hemming | F | OHL | Barrie Colts | 19.9 | 67 | 42 | 49 | 91 | 1.36 | 25.9 | 35.2 | 77 |
| Noah Davidson | F | WHL | Medicine Hat Tigers | 17.6 | 83 | 38 | 28 | 66 | 0.80 | 22.2 | 39.5 | 77 |
| Santeri Huovila | F | LIIGA | JYP | 20.9 | 49 | 9 | 33 | 42 | 0.86 | 24.8 | 37.6 | 77 |
| Landon McFadden | F | WHL | Moose Jaw Warriors | 18.8 | 67 | 32 | 38 | 70 | 1.04 | 24.0 | 35.2 | 77 |
| Ben MacBeath | D | WHL | Calgary Hitmen | 18.2 | 74 | 7 | 46 | 53 | 0.72 | 18.2 | 30.2 | 77 |
| Jayson Shaugabay | F | NCAA | Minnesota Duluth | 21.2 | 39 | 11 | 31 | 42 | 1.08 | 30.3 | 36.4 | 77 |
| Asher Barnett | D | NCAA | Michigan | 19.0 | 41 | 5 | 14 | 19 | 0.46 | 19.7 | 25.8 | 77 |
| Jordan Duguay | F | WHL | Portland Winterhawks | 18.3 | 72 | 22 | 46 | 68 | 0.94 | 23.6 | 38.4 | 77 |
| Beckett Hamilton | F | WHL | Red Deer Rebels | 18.2 | 72 | 26 | 40 | 66 | 0.92 | 23.3 | 38.7 | 77 |
| Jayden Perron | F | NCAA | Michigan | 21.4 | 42 | 21 | 27 | 48 | 1.14 | 30.6 | 36.8 | 77 |
| Caton Ryan | F | NCAA | Cornell | 19.9 | 36 | 13 | 18 | 31 | 0.86 | 31.6 | 38.7 | 77 |
| Mathis Preston | F | WHL | Spokane Chiefs | 17.9 | 36 | 15 | 18 | 33 | 0.92 | 24.4 | 43.0 | 77 |
| Paul Fischer | D | NCAA | Notre Dame | 21.3 | 33 | 6 | 17 | 23 | 0.70 | 19.1 | 23.0 | 77 |
| Leo Sahlin Wallenius | D | SHL | Vaxjo | 20.1 | 41 | 5 | 14 | 19 | 0.46 | 18.3 | 29.6 | 77 |
| Jaakko Wycisk | F | OHL | Guelph Storm | 17.2 | 64 | 17 | 26 | 43 | 0.67 | 20.4 | 45.6 | 77 |
| Ryan Conmy | F | NCAA | New Hampshire | 20.6 | 36 | 15 | 20 | 35 | 0.97 | 31.2 | 37.5 | 76 |
| Ryker Lee | F | NCAA | Michigan State | 19.6 | 36 | 16 | 15 | 31 | 0.86 | 33.3 | 41.5 | 76 |
| Henry Brzustewicz | D | OHL | London Knights | 19.3 | 64 | 19 | 36 | 55 | 0.86 | 18.6 | 25.7 | 76 |
| Roger McQueen | F | NCAA | Providence | 19.7 | 36 | 11 | 16 | 27 | 0.75 | 28.5 | 35.2 | 76 |
| Cameron Reid | D | OHL | Kitchener Rangers | 19.1 | 74 | 17 | 50 | 67 | 0.91 | 20.3 | 28.4 | 76 |
| Maxmilian Curran | F | WHL | Edmonton Oil Kings | 19.8 | 31 | 14 | 26 | 40 | 1.29 | 24.4 | 33.1 | 76 |
| Felix Nilsson | F | SHL | Rogle | 20.9 | 69 | 16 | 31 | 47 | 0.68 | 22.8 | 37.0 | 76 |
| Zach Lansard | F | WHL | Regina Pats | 17.8 | 74 | 28 | 31 | 59 | 0.80 | 21.6 | 38.1 | 76 |
| Rhett Sather | D | WHL | Spokane Chiefs | 17.7 | 68 | 11 | 29 | 40 | 0.59 | 16.1 | 28.7 | 76 |
| Andrew Cristall | F | AHL | Hershey Bears | 21.3 | 77 | 22 | 45 | 67 | 0.87 | 27.3 | 37.3 | 76 |
| Patrick Thomas | F | OHL | Brantford | 20.8 | 76 | 32 | 87 | 119 | 1.57 | 24.6 | 33.4 | 76 |
| Christopher Pelosi | F | NCAA | Quinnipiac | 21.2 | 35 | 18 | 16 | 34 | 0.97 | 27.3 | 32.8 | 76 |
| Ilia Morozov | F | NCAA | Miami | 17.8 | 36 | 9 | 12 | 21 | 0.58 | 29.5 | 40.9 | 76 |
| Shea Busch | F | WHL | Everett Silvertips | 19.0 | 30 | 20 | 10 | 30 | 1.00 | 22.2 | 31.1 | 75 |
| Dylan Hryckowian | F | NCAA | Northeastern | 21.0 | 38 | 20 | 18 | 38 | 1.00 | 29.4 | 35.4 | 75 |
| John Mustard | F | NCAA | Providence | 19.8 | 36 | 17 | 12 | 29 | 0.81 | 30.1 | 37.0 | 75 |
| Jimmy Lombardi | F | OHL | Flint Firebirds | 19.3 | 73 | 40 | 43 | 83 | 1.14 | 24.6 | 34.0 | 75 |
| Ryan Miller | F | WHL | Portland Winterhawks | 19.1 | 69 | 30 | 46 | 76 | 1.10 | 24.0 | 33.5 | 75 |
| Victor Eklund | F | SHL | Djurgarden | 19.7 | 45 | 6 | 19 | 25 | 0.56 | 23.6 | 38.1 | 75 |
| Francesco Dell'Elce | D | NCAA | UMass Minuteme | 20.9 | 37 | 5 | 18 | 23 | 0.62 | 18.7 | 22.5 | 75 |
| Joby Baumuller | F | WHL | Brandon Wheat Kings | 18.9 | 63 | 41 | 25 | 66 | 1.05 | 23.7 | 34.0 | 75 |
| Alberts Smits | D | LIIGA | Jukurit | 18.5 | 38 | 6 | 7 | 13 | 0.34 | 15.1 | 28.7 | 75 |
| Matthew Savoie | F | AHL | Bakersfield | 21.4 | 65 | 21 | 33 | 54 | 0.83 | 25.6 | 35.0 | 75 |
| Brandon Gorzynski | F | WHL | Prince Albert Raiders | 19.2 | 27 | 13 | 15 | 28 | 1.04 | 22.1 | 30.8 | 75 |
| Jonah Sivertson | F | WHL | Prince Albert Raiders | 17.8 | 86 | 28 | 36 | 64 | 0.74 | 20.1 | 35.6 | 75 |
| Alex Huang | D | QMJHL | Chicoutimi | 18.8 | 82 | 13 | 72 | 85 | 1.04 | 17.9 | 26.1 | 75 |
| Gavin Mccarthy | D | NCAA | Boston University | 21.0 | 37 | 5 | 17 | 22 | 0.59 | 17.5 | 21.0 | 75 |
| Adam Valentini | F | NCAA | Michigan | 18.1 | 41 | 11 | 17 | 28 | 0.68 | 33.2 | 45.4 | 75 |
| Ludvig Andersson | F | J20 | Orebro U20 | 18.0 | 45 | 26 | 33 | 59 | 1.31 | 17.2 | 29.2 | 75 |
| Logan Sawyer | F | NCAA | Providence | 20.1 | 35 | 14 | 14 | 28 | 0.80 | 28.3 | 34.3 | 74 |
| Adam Levac | F | OHL | Peterborough Petes | 17.9 | 67 | 18 | 31 | 49 | 0.73 | 20.1 | 35.3 | 74 |
| David Lewandowski | F | WHL | Saskatoon Blades | 19.3 | 68 | 21 | 52 | 73 | 1.07 | 22.5 | 31.1 | 74 |
| Easton Walos | F | OHL | Sarnia Sting | 17.4 | 68 | 26 | 22 | 48 | 0.71 | 20.9 | 40.5 | 74 |
| Mikkel Eriksen | F | J20 | Farjestad U20 | 18.7 | 32 | 24 | 33 | 57 | 1.78 | 20.8 | 30.7 | 74 |
| Carter Meyer | F | USNTDP | USNTDP U17 | 17.1 | 43 | 16 | 23 | 39 | 0.91 | 17.6 | 42.0 | 74 |
| Ryan Brown | F | OHL | Sarnia Sting | 18.6 | 72 | 26 | 43 | 69 | 0.96 | 23.5 | 36.0 | 74 |
| Jan Chovan | F | OHL | Sudbury | 18.7 | 63 | 31 | 25 | 56 | 0.89 | 21.4 | 32.1 | 74 |
| Jack Nesbitt | F | OHL | Windsor Spitfires | 19.4 | 69 | 32 | 38 | 70 | 1.01 | 21.5 | 29.6 | 74 |
| Mick Thompson | F | NCAA | Harvard | 21.3 | 35 | 17 | 17 | 34 | 0.97 | 26.6 | 32.0 | 74 |
| Maddox Dagenais | F | QMJHL | Quebec | 18.2 | 73 | 35 | 35 | 70 | 0.96 | 18.3 | 30.0 | 74 |
| Philip Hemmyr | F | J20 | Bjorkloven U20 | 19.0 | 34 | 25 | 31 | 56 | 1.65 | 18.3 | 25.6 | 74 |
| Jean-Cristoph Lemieux | F | OHL | Windsor Spitfires | 17.9 | 60 | 22 | 23 | 45 | 0.75 | 20.6 | 36.2 | 74 |
| Luka Radivojevic | D | NCAA | Boston College | 19.4 | 35 | 2 | 15 | 17 | 0.49 | 19.4 | 24.7 | 74 |
| Antoine St-Laurent | D | QMJHL | Rouyn-Noranda | 18.5 | 73 | 12 | 43 | 55 | 0.75 | 13.7 | 21.2 | 74 |
| Viktor Klingsell | F | J20 | Skelleftea U20 | 19.3 | 34 | 23 | 44 | 67 | 1.97 | 20.6 | 28.6 | 74 |
| Kyle Chyzowski | F | WHL | Portland | 20.8 | 83 | 53 | 81 | 134 | 1.61 | 24.6 | 33.3 | 74 |
| Prabh Bhathal | F | WHL | Brandon Wheat Kings | 17.0 | 69 | 8 | 27 | 35 | 0.51 | 15.4 | 38.9 | 74 |
| Teddy Mutryn | F | QMJHL | Moncton | 19.3 | 74 | 39 | 57 | 96 | 1.30 | 20.4 | 27.8 | 74 |
| Romain L'Italien | F | QMJHL | Cape Breton | 18.1 | 53 | 19 | 30 | 49 | 0.93 | 17.9 | 29.9 | 74 |
| August Lissel | F | J20 | Leksands U20 | 20.0 | 35 | 28 | 40 | 68 | 1.94 | 17.6 | 23.9 | 74 |
| Brady Martin | F | OHL | Soo Greyhounds | 19.2 | 34 | 12 | 24 | 36 | 1.06 | 23.3 | 32.4 | 74 |
| Luca Cagnoni | D | AHL | San Jose | 21.4 | 69 | 8 | 37 | 45 | 0.65 | 20.1 | 27.4 | 74 |
| Danny Nelson | F | NCAA | Notre Dame | 20.8 | 36 | 11 | 17 | 28 | 0.78 | 23.9 | 28.7 | 73 |
| Elliott Groenewold | D | NCAA | Quinnipiac | 20.3 | 40 | 7 | 13 | 20 | 0.50 | 17.0 | 20.5 | 73 |
| Philippe Veilleux | F | QMJHL | Val-d'Or | 19.2 | 73 | 48 | 56 | 104 | 1.43 | 22.8 | 31.2 | 73 |
| Andrey Molgachyov | F | WHL | Calgary Hitmen | 18.3 | 69 | 32 | 30 | 62 | 0.90 | 22.5 | 36.6 | 73 |
| Ethan Mackenzie | D | WHL | Edmonton Oil Kings | 19.7 | 66 | 23 | 37 | 60 | 0.91 | 17.6 | 23.8 | 73 |
| Owen Griffin | F | OHL | Oshawa Generals | 19.1 | 66 | 25 | 41 | 66 | 1.00 | 22.4 | 31.4 | 73 |
| Alex McLean | F | OHL | Guelph Storm | 17.8 | 61 | 12 | 33 | 45 | 0.74 | 20.6 | 36.4 | 73 |
| Tommy Lafreniere | F | WHL | Kamloops Blazers | 19.4 | 71 | 43 | 36 | 79 | 1.11 | 22.9 | 31.5 | 73 |
| Kayden Stroeder | F | WHL | Edmonton Oil Kings | 17.3 | 61 | 15 | 22 | 37 | 0.61 | 17.7 | 36.8 | 73 |
| Tynan Lawrence | F | USHL | Muskegon | 16.8 | 68 | 32 | 38 | 70 | 1.03 | 18.0 | 49.6 | 73 |
| Jaxon Cover | F | OHL | London Knights | 18.3 | 72 | 23 | 33 | 56 | 0.78 | 20.1 | 32.6 | 73 |
| Ben Harvey | F | WHL | Prince Albert Raiders | 16.8 | 64 | 20 | 13 | 33 | 0.52 | 16.1 | 45.5 | 73 |
| Quentin Musty | F | AHL | San Jose | 20.9 | 63 | 21 | 23 | 44 | 0.70 | 23.6 | 32.3 | 73 |
| Chase Harrington | F | WHL | Spokane Chiefs | 18.6 | 67 | 31 | 29 | 60 | 0.90 | 21.3 | 32.6 | 73 |
| Bryce Pickford | D | WHL | Medicine Hat Tigers | 20.2 | 70 | 51 | 43 | 94 | 1.34 | 23.2 | 31.5 | 73 |
| Andrew Basha | F | WHL | Medicine Hat Tigers | 20.6 | 47 | 22 | 50 | 72 | 1.53 | 24.0 | 32.6 | 73 |
| Bosse Meijer | F | J20 | Frolunda U20 | 17.5 | 44 | 23 | 39 | 62 | 1.41 | 19.9 | 35.7 | 73 |
| Crew Martinson | F | WHL | Tri-City Americans | 17.1 | 42 | 11 | 12 | 23 | 0.55 | 16.4 | 39.0 | 73 |
| Michael Dec | F | OHL | Owen Sound Attack | 19.3 | 62 | 28 | 41 | 69 | 1.11 | 24.0 | 33.3 | 73 |
| Giorgos Pantelas | D | WHL | Brandon Wheat Kings | 18.1 | 73 | 6 | 31 | 37 | 0.51 | 13.1 | 22.2 | 73 |
| Nils Bartholdsson | F | J20 | Rogle U20 | 18.1 | 41 | 31 | 26 | 57 | 1.39 | 18.0 | 29.9 | 73 |
| Oscar Molgaard | F | AHL | Coachella | 21.3 | 61 | 18 | 26 | 44 | 0.72 | 22.7 | 30.9 | 73 |
| Gabe Smith | F | QMJHL | Moncton | 19.8 | 80 | 53 | 56 | 109 | 1.36 | 19.3 | 25.8 | 73 |
| David Reinbacher | D | AHL | Laval | 20.6 | 23 | 4 | 7 | 11 | 0.48 | 17.1 | 23.9 | 73 |
| Vojtech Cihar | F | WHL | Kelowna Rockets | 19.2 | 43 | 19 | 26 | 45 | 1.05 | 22.4 | 31.1 | 73 |
| Cooper Dennis | F | OHL | Brantford | 18.9 | 83 | 39 | 43 | 82 | 0.99 | 23.0 | 33.0 | 73 |
| Dakoda Rheaume-Mullen | D | NCAA | Michigan | 19.5 | 42 | 4 | 14 | 18 | 0.43 | 16.9 | 21.2 | 73 |
| Noah Kosick | F | WHL | Swift Current Broncos | 17.8 | 37 | 7 | 18 | 25 | 0.68 | 18.3 | 32.3 | 73 |
| Jakub Vanecek | D | WHL | Tri-City Americans | 18.3 | 58 | 14 | 21 | 35 | 0.60 | 15.1 | 24.5 | 73 |
| Calder Hamilton | D | WHL | Calgary Hitmen | 17.2 | 61 | 6 | 23 | 29 | 0.47 | 14.0 | 31.3 | 73 |
| Kyle Heger | D | WHL | Medicine Hat Tigers | 18.7 | 29 | 6 | 15 | 21 | 0.72 | 16.9 | 25.4 | 72 |
