
Anaheim Ducks
GM Vision Board · Run-and-Gun
Cap space
$12.6M
Proj. points
99
Readiness
90 · CUP-READY
Proj. record
45-28-9
261 GF · 238 GA
Line Builder
your organization only · click a player then a slot/bench player to swapProjectionForward lines
Defense pairs
Goaltending
Bench / call-ups / signings — click to slot
Prospects — call up / draft · NHL value projected from age + league + production + draft slot
| Prospect | Age | Pick | Prod | NHL value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Pettersson · F · SHL | 20.1 | #35 | 0.50 | 34 | |
| Ethan Procyszyn · F · OHL | 19.9 | #68 | 0.85 | 28 | |
| Emile Guite · F · QMJHL | 19.0 | #159 | 1.01 | 23 | |
| Darels Uljanskis · D · OHL | 19.8 | #214 | 0.62 | 23 | |
| Tarin Smith · D · WHL | 20.2 | #79 | 1.04 | 29 | |
| Stian Solberg · D · AHL | 20.4 | #23 | 0.33 | 39 | |
| Maxim Masse · F · QMJHL | 20.2 | #66 | 1.49 | 28 | |
| Anthony Allain-Samake · D · NCAA | 18.7 | #168 | 0.21 | 24 | |
| Brady Turko · F · WHL | 18.7 | #200 | 0.53 | 24 | |
| Nico Myatovic · F · AHL | 21.5 | #33 | 0.26 | 34 | |
| Alexis Mathieu · D · QMJHL | 19.0 | #136 | 0.19 | 25 | |
| Konnor Smith · D · OHL | 20.6 | #97 | 0.59 | 28 | |
| Noah Read · F · OHL | 19.4 | #72 | 0.39 | 27 | |
| Coulson Pitre · F · AHL | 21.5 | #65 | 0.19 | 28 | |
| Noah Warren · D · AHL | 20.9 | #42 | 0.07 | 34 |
Draft a Player
upcoming classes · drafted players slot into your lineup| Prospect | Class | Proj NHL | NHL value | Ceiling | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavin McKenna · F · NCAA | 2026 | 18G-37A-55P | 53 | 82 | |
| Landon Dupont · D · WHL | 2027 | 7G-21A-28P | 50 | 73 | |
| Nikita Klyopov · F · OHL | 2026 | 12G-20A-32P | 48 | 75 | |
| Jaxon Jacobson · F · WHL | 2027 | 9G-22A-31P | 48 | 75 | |
| Carson Carels · D · WHL | 2026 | 6G-19A-25P | 46 | 68 | |
| Ivar Stenberg · F · SHL | 2026 | 9G-21A-30P | 46 | 72 | |
| J.P. Hurlbert · F · WHL | 2026 | 12G-17A-29P | 47 | 73 | |
| Markus Ruck · F · WHL | 2026 | 6G-22A-28P | 46 | 73 | |
| Daxon Rudolph · D · WHL | 2026 | 9G-15A-24P | 44 | 66 | |
| Dima Zhilkin · F · OHL | 2027 | 15G-14A-29P | 47 | 73 | |
| Liam Ruck · F · WHL | 2026 | 13G-15A-28P | 46 | 73 | |
| Caleb Malhotra · F · OHL | 2026 | 11G-17A-28P | 46 | 72 | |
| Keaton Verhoeff · D · NCAA | 2026 | 7G-15A-22P | 31 | 56 | |
| Ryan Lin · D · WHL | 2026 | 4G-16A-20P | 38 | 61 | |
| Chase Reid · D · OHL | 2026 | 8G-12A-20P | 36 | 60 | |
| Kohyn Eshkawkogan · D · OHL | 2027 | 3G-16A-19P | 36 | 60 | |
| Levi Harper · D · OHL | 2027 | 4G-15A-19P | 36 | 59 | |
| Egor Shilov · F · QMJHL | 2026 | 8G-12A-20P | 39 | 64 | |
| Alexis Joseph · F · QMJHL | 2027 | 8G-12A-20P | 39 | 64 | |
| Maddox Schultz · F · WHL | 2028 | 12G-9A-21P | 39 | 64 | |
| Ethan Belchetz · F · OHL | 2026 | 13G-9A-22P | 37 | 63 | |
| Tommy Bleyl · D · QMJHL | 2026 | 3G-15A-18P | 37 | 60 | |
| Brooks Rogowski · F · OHL | 2026 | 7G-12A-19P | 34 | 60 | |
| Brock Cripps · D · WHL | 2027 | 3G-14A-17P | 34 | 58 | |
| Ryan Roobroeck · F · OHL | 2026 | 11G-11A-22P | 38 | 63 | |
| Shaeffer Gordon-Carroll · F · WHL | 2027 | 7G-12A-19P | 36 | 61 | |
| Pierce Mbuyi · F · OHL | 2026 | 10G-12A-22P | 38 | 64 | |
| Alexei Vlasov · F · QMJHL | 2026 | 11G-8A-19P | 36 | 61 | |
| Thomas Vandenberg · F · OHL | 2026 | 9G-10A-19P | 34 | 60 | |
| Chase Surkan · F · WHL | 2027 | 11G-9A-20P | 37 | 63 | |
| Adam Nemec · F · OHL | 2026 | 8G-13A-21P | 37 | 62 | |
| Julien Maze · F · WHL | 2026 | 9G-12A-21P | 37 | 62 | |
| Adam Novotny · F · OHL | 2026 | 11G-10A-21P | 36 | 62 | |
| Brock England · F · WHL | 2027 | 8G-12A-20P | 36 | 62 | |
| Marcus Nordmark · F · J20 | 2026 | 5G-12A-17P | 41 | 66 | |
| Mathis Preston · F · WHL | 2026 | 9G-11A-20P | 36 | 61 | |
| Ryerson Edgar · F · OHL | 2027 | 9G-10A-19P | 35 | 60 | |
| Jordan Duguay · F · WHL | 2026 | 6G-13A-19P | 34 | 60 | |
| Beckett Hamilton · F · WHL | 2026 | 7G-12A-19P | 34 | 60 | |
| Noah Davidson · F · WHL | 2027 | 10G-8A-18P | 33 | 59 | |
| Colt Carter · D · WHL | 2027 | 4G-11A-15P | 29 | 55 | |
| Ben MacBeath · D · WHL | 2026 | 3G-12A-15P | 28 | 53 | |
| Ilia Morozov · F · NCAA | 2026 | 10G-14A-24P | 32 | 58 | |
| Zach Lansard · F · WHL | 2026 | 8G-9A-17P | 32 | 58 | |
| Rhett Sather · D · WHL | 2027 | 4G-9A-13P | 24 | 51 | |
| Adam Valentini · F · NCAA | 2026 | 11G-16A-27P | 36 | 61 | |
| Ludvig Andersson · F · J20 | 2026 | 6G-8A-14P | 33 | 59 | |
| Jonah Sivertson · F · WHL | 2026 | 7G-9A-16P | 29 | 56 | |
| Alberts Smits · D · LIIGA | 2026 | 6G-6A-12P | 22 | 49 | |
| Ryan Brown · F · OHL | 2026 | 7G-12A-19P | 33 | 59 | |
| Jean-Cristoph Lemieux · F · OHL | 2026 | 8G-8A-16P | 29 | 56 | |
| Adam Levac · F · OHL | 2026 | 6G-10A-16P | 28 | 55 | |
| Maddox Dagenais · F · QMJHL | 2026 | 8G-7A-15P | 28 | 55 | |
| Romain L'Italien · F · QMJHL | 2026 | 5G-9A-14P | 27 | 55 | |
| Antoine St-Laurent · D · QMJHL | 2026 | 2G-9A-11P | 21 | 48 | |
| Bosse Meijer · F · J20 | 2027 | 6G-10A-16P | 38 | 64 | |
| Nils Bartholdsson · F · J20 | 2026 | 8G-6A-14P | 35 | 60 | |
| Andrey Molgachyov · F · WHL | 2026 | 9G-9A-18P | 32 | 59 | |
| Chase Harrington · F · WHL | 2026 | 9G-8A-17P | 30 | 57 | |
| Viggo Bjorck · F · SHL | 2026 | 7G-11A-18P | 30 | 57 |
Ceiling = projected NHL value if the prospect pans out (used as their lineup OVR). Drafted players appear in the bench to slot.
Moves Made
0 movesNo moves yet — open Free Agents or the Trade Machine, call up prospects, or rebuild the lines.
Team Projected Stats
82-game pace · sorted by points · live| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| C Leo Carlsson | 82 | 42 | 55 | 97 |
| RW Troy Terry | 82 | 30 | 61 | 91 |
| RW Cutter Gauthier | 82 | 45 | 31 | 76 |
| LW Chris Kreider | 82 | 27 | 34 | 61 |
| RW Beckett Sennecke | 82 | 23 | 37 | 59 |
| LD Jackson LaCombe | 82 | 10 | 48 | 58 |
| RD John Carlson | 82 | 13 | 44 | 58 |
| C Mason McTavish | 82 | 20 | 29 | 49 |
| C Mikael Granlund | 82 | 22 | 25 | 47 |
| RD Jacob Trouba | 82 | 12 | 29 | 41 |
| LD Olen Zellweger | 82 | 10 | 22 | 33 |
| LW Alex Killorn | 82 | 13 | 16 | 29 |
| LW Jeffrey Viel | 82 | 8 | 20 | 28 |
| LD Pavel Mintyukov | 82 | 9 | 15 | 24 |
| LW Jansen Harkins | 82 | 8 | 14 | 22 |
| C Tim Washe | 82 | 7 | 11 | 18 |
| RD Radko Gudas | 82 | 3 | 15 | 17 |
| RW Ian Moore | 82 | 4 | 9 | 13 |
| Team total | 308 | 515 | 823 |
System — Run-and-Gun
Current projection (status quo)
Goalies
- Lukas Dostalstarter46
- Ville Hussobackup26
Owned picks
2027 R1 · 2028 R1 · 2029 R1 · 2030 R1 · 2026 R2 · 2027 R2 · 2027 R2 (from STL) · 2027 R2 (from DET) · 2028 R2 · 2029 R2
Line fit is a public style-fit proxy; point projections are coach-system + linemate + ice-time adjusted; prospect NHL value is projected from age, league, production and draft slot; contract AAV-by-term reflects age-based market curves. Data: MoneyPuck.com.

